بنك المغرب..أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم اليوم الجمعة 6 ماي 2022

المجهر24||

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 6 ماي 2022، حسب بنك المغرب:

العملة            الشراء               البيع

1 – أورو    9.84960 ……. 11.4468

1 – دولار أمريكي 9.33430 …… 10.8479

1 – دولار كندي 7.27140 ….. 8.45060

1 – جنيه استرليني 11.5180 ….. 13.3860

1 – جنيه جبل طارق 11.4610 ….. 13.3190

1 – فرنك سويسري 9.47850 ….. 11.0160

100 – كرونة دنماركية 132.390 …… 153.850

100 – كرونة سويدية 93.7490 ….. 108.950

100 – كرونة نرويجية 98.4200 ….. 114.380

1  – ريال سعودي 2.48860 ….. 2.89220

1 – دينار كويتي 30.4050 ….. 35.3350

1 – درهم إماراتي 2.54130 ….. 2.95350

1 – ريال قطري 2.55710 …… 2.97170

1 – دينار بحريني 24.7590 …… 28.7750

100 – ين ياباني 7.14940 ….. 8.30880

1 – ريال عماني 24.2450 …… 28.1770

شارك المقال
  • تم النسخ